Elhandsågklingor

« Tillbaka till Klingor

Elhandsågklingor

Elhandsågklingor för klyvning och kapning med
härdat stamblad och hårdmetall i högsta kvalitet.
Passar de flesta elhandsågar marknaden.
 

C20 är en normaltandad universalklinga för de
flesta arbeten

Art. Nr. Ø Skär-
bredd
Centr-
hål
Tand-
antal
338-C2012520 125 2,2 20,0 24
338-C2012712,7 127 2,2 12,7 24
338-C2013020 130 2,2 20,0 24
338-C2014012,7 140 2,2 12,7 24
338-C2014020 140 2,2 20,0 24
338-C2014022,2 140 2,2 22,2 24
338-C2015020 150 2,2 20,0 24
338-C2015022,2 150 2,2 22,2 24
338-C2015030 150 2,2 30,0 24
338-C2015512,7 155 2,2 12,7 24
338-C2016016 160 2,2 16,0 24
338-C2016020 160 2,2 20,0 24
338-C2016030 160 2,2 30,0 24
338-C2016516 165 2,2 16,0 24
338-C2016520 165 2,2 20,0 24
338-C2016528,6 165 2,2 28,6 24
338-C2016530 165 2,2 30,0 24
338-C2017016 170 2,2 16,0 30
338-C2017030 170 2,2 30,0 30
338-C2018020 180 2,2 20,0 30
338-C2018028,6 180 2,2 28,6 30
338-C2018030 180 2,2 30,0 30
338-C2018048 180 2,2 48,0 30
338-C2018416 184 2,2 16,0 30
338-C2018530 185 2,2 30,0 30
338-C2019016 190 2,2 16,0 30
338-C2019020 190 2,2 20,0 30
338-C2019030 190 2,2 30,0 30
338-C2020030 200 2,2 30,0 30
338-C2020518 205 2,4 18,0 30
338-C2020522,2 205 2,4 22,2 30
338-C2021018 210 2,4 18,0 30
338-C2021030 210 2,4 30,0 30
338-C2021034,9 210 2,4 34,9 30
338-C2022030 220 2,6 30,0 40
338-C2023030 230 2,6 30,0 40
338-C2023035 230 2,6 35,0 40
338-C2023530 235 2,6 30,0 40
338-C2023534,9 235 2,6 34,9 40
338-C2025030 250 2,6 30,0 40
338-C2025032 250 2,6 32,0 40
338-C2025430 254 2,6 30,0 40
338-C2025530 255 2,6 30,0 40
338-C2025532 255 2,6 32,0 40

C12 är en fintandad klinga för tunna lister eller skivor
 

Art. Nr. Ø Skär-
bredd
Centr-
hål
Tand-
antal
338-C1215220 152 2,2 20,0 40
338-C1215222 152 2,2 22,0 40
338-C1215230 152 2,2 30,0 40
338-C1216016 160 2,2 16,0 40
338-C1216020 160 2,2 20,0 40
338-C1216030 160 2,2 30,0 40
338-C1216520 165 2,2 20,0 40
338-C1216530 165 2,2 30,0 40
338-C1217030 170 2,2 30,0 50
338-C1218020 180 2,2 20,0 50
338-C1218030 180 2,2 30,0 50
338-C1218416 184 2,2 16,0 50
338-C1218420 184 2,2 20,0 50
338-C1218530 185 2,2 30,0 50
338-C1219016 190 2,2 16,0 50
338-C1219020 190 2,2 20,0 50
338-C1219030 190 2,2 30,0 50
338-C1220030 200 2,4 30,0 50
338-C1220518 205 2,4 18,0 50
338-C1220530 205 2,4 30,0 50
338-C1221018 210 2,4 18,0 50
338-C1221030 210 2,4 30,0 50
338-C1223030 230 2,4 30,0 60
338-C1223530 235 2,4 30,0 60
338-C1225030 250 2,4 30,0 60
Entos allt för din hemsida